返回联盟首页 |  共产党员网

邵东市党建网群

中共邵东市委组织部欢迎您!

邵东县7月份各乡镇办场红星视频学用情况统计表

 文章来源: 作者:  时间:2017-08-03 08:43:33 

来源:本网原创     作者:     编辑:管理员

单位名称 站点数 参学率 学习时间(分钟) 平均学用时   登录次数 学员积分 平均积分 排名
团山镇 36 100% 83268 2313 2882 253644 7045.6 1
界岭镇 16 100% 34802 2175.13 927 107486 6717.8 2
仙槎桥镇 27 100% 58635 2171.67 1533 178375 6610.5 3
两市塘街道 13 100% 26609 2046.85 765 82127 6317.4 4
魏家桥镇 21 100% 41007 1952.71 830 126981 6046.7 5
佘田桥镇 17 100% 33088 1946.35 797 102244 6014.3 6
双凤乡 14 100% 25371 1812.21 620 77043 5503.1 7
周官桥乡 15 100% 26035 1735.67 1170 81035 5402.3 8
流泽镇 23 100% 38007 1652.48 791 118581 5155.6 9
宋家塘街道 12 100% 18650 1554.17 602 58360 4863.3 10
流光岭镇 14 100% 19992 1428 525 61806 4414.7 11
野鸡坪镇 23 100% 30243 1314.91 610 93699 4073.8 12
大禾塘街道 31 96.77% 37629 1213.84 912 115727 3733.1 13
杨桥镇 18 72.22% 18032 1001.78 286 55016 3056.4 14
灵官殿镇 42 97.62% 40945 974.88 1229 128405 3057.2 15
水东江镇 22 100% 20949 952.23 1065 65317 2968.9 16
砂石镇 16 100% 13437 839.81 331 41611 2600.6 17
火厂坪镇 29 100% 23133 797.69 895 73139 2121.1 18
廉桥镇 37 72.97% 29220 789.73 733 90710 2451.6 19
简家陇镇 27 100% 20944 775.7 646 65332 2419.7 20
九龙岭镇 25 100% 18572 742.88 539 58246 2329.8 21
牛马司镇 29 100% 19089 658.24 522 60797 2096.4 22
黑田铺镇 23 100% 12325 535.87 686 39625 1722.8 23
堡面前乡 10 100% 4186 418.6 103 13118 1311.8 24
皇帝岭林场 3 100% 187 62.33 17 671 223.6 25
斫曹乡 17 100% 161 9.47 945 4303 253.1 26
备注:以平均积分为排名依据,斫曹乡、皇帝岭林场、堡面前乡要加强红星视频学用工作。

联系电话:0739-2721765   联系邮箱:zzb2207907@126.com 邮编:422800    
地址:邵东市市直机关10楼  技术支持:红网 备案号:湘ICP备20010061号-1
版权所有:中共邵东市委组织部  Copyright @ 2010 www.sdzg.gov.cn All Rights Reserved. 未经许可严禁复制或镜像